![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| No | HOTEL | ADDRESS | TEL | xe | h | Τκ |
| 1 | AEh | ΉΊβ2-20-19 | 3461-4871 | 3.900` | 7.200` | L |
| 2 | C[X^E1 | ΉΊβ2-21-4 | 3464-0816 | 4.500` | 6.900` | \ |
| 3 | ’Ώ²Club | ~R¬2-19 | 3770-2520 | 2.990` | 6.300` | \ |
| 4 | JTh | ΉΊβ26-8 | 3463-6328 | 3.500` | 6.800` | \ |
| 5 | Ohze | ΉΊβ1-11-2 tH[Ts 3F |
2.000` | 4.900` | \ | |
| 6 | O[q | ~R¬1-12 | 3461-5675 | 5.200` | 8.800` | L |
| 7 | Ka | ΉΊβ2-11-6 | 3476-1961 | 6.000` | 9.000` | L |
| 8 | TGCg | ΉΊβ2-21-3 | 3496-1848 | 4.000` | 6.500` | \ |
| 9 | T[h | ΉΊβ2-12-1 | 3461-2758 | 4.000` | 7.800` | \ |
| 10 | VFEk[ | ~R¬4-10 | 3461-6996 | 3.800` | 7.000` | \ |
| 11 | aJΜXΜ¨κ | ~R¬2-22 | 3770-8871 | 4.500` | 6.900` | \ |
| 12 | μ | ~R¬10-3 | 3770-4388 | 3800` | 6.800` | L |
| 13 | X^[ENZg | ΉΊβ2-12-5 | 3461-2388 | 4.200` | 7.800` | \ |
| 14 | nClX | ~R¬2-10 | 3464-7777 | 3.800` | 6.000` | \ |
| 15 | nCh | ~R¬7-3 | 3462-1321 | 3.800` | 5.500` | \ |
| 16 | tBteB[Eu | ΉΊβ2-26-7 | 3496-0551 | 4.000` | 7.500` | \ |
| 17 | tH[E[ | ΉΊβ2-14-19 | 3461-6213 | 3.800` | 5.800` | \ |
| 18 | vZX | ~R¬1-14 | 3461-6847 | 3.600` | 6.000` | \ |
| 19 | xTC | ΉΊβ2-20-15 | 3462-1451 | 4.500` | 8.500` | \ |
| 20 | zCgBOX | ~R¬7-2 | 3464-1858 | 4.200` | 7.350` | \ |
| 21 | }A | ΉΊβ@2-8-5 |
1.500` | \ | \ | |
| 22 | eB | ΉΊβ2-20-8 | 6415-3121 | 2.000` | 5.000` | \ |
| 23 | _ | ΉΊβ2-14-4 | 3461-0151 | 3.900` | 8.000` | L |
| 24 | AINE | ~R¬7-3 | 3464-5461 | 4.000` | 6.000` | \ |
| 25 | AVANTE | ΉΊβ2-26-15 | 3496-7733 | 4.500` | 8.000` | \ |
| 26 | BeatWAVE | ~R¬2-9 | 3464-2535 | 3.780` | 9.500` | \ |
| 27 | BEST-1 | ~R¬2-15 | 3461-7349 | 4.200` | 7.140` | \ |
| 28 | Caribbean Resort | ~R¬2-2 | 3461-1303 | 4.600` | 8.800` | 14δ |
| 29 | CASA DE DUE | ΉΊβ2-14-7 | 3461-2831 | 2.900` | 6.990` | \ |
| 30 | CASANOVA | ~R¬19-15 | 3770-1956 | 2.900` | 7.990` | \ |
| 31 | CHANDRA | ~R¬9-9 | 3464-0015 | 4.000` | 7.000` | L |
| 32 | CLAiRE | ΉΊβ2-23-4 | 3464-2348 | 4.720` | 7.350` | \ |
| 33 | DIXY-INN | ~R¬8-5 | 3461-3033 | 5.600` | 8.800` | L |
| 34 | ELEGANCE | ΉΊβ2-18-3 | 3770-8030 | 4.000` | 7.000` | \ |
| 35 | FAVEUR | ~R¬10-8 | 5459-3357 | 5.000` | 8.800` | \ |
| 36 | Festa | ~R¬1-11 | 3464-1126 | 5.500` | 9.000` | L |
| 37 | HERME | @ | 5784-3122 | 2.000` | 5.000` | \ |
| 38 | HOTEL 03 | ~R¬10-5 | 3770-5303 | 5.000` | 8.800` | \ |
| 39 | if | ΉΊβ2-20-15 | 3462-1776 | 6.000` | 11.000` | L |
| 40 | LAEFORES | ~R¬4-12 | 3462-5576 | 4.000` | 7.500` | \ |
| 41 | LALA | ΉΊβ2-13-1 | 3496-2929 | 4.500` | 9.800` | \ |
| 42 | LA MICHELLE | ~R¬1-16 | 3464-5161 | 4.500` | 7.500` | L |
| 43 | LAUREL | ΉΊβ2-21-8 | 3461-3637 | 4.000` | 5.800` | \ |
| 44 | Le Pays Blanc | ~R¬2-8 | 3770-3021 | 5.000` | 7.500` | L |
| 45 | L'FLiSA | ΉΊβ2-20-22 | 3463-5467 | 3.600` | 7.000` | \ |
| 46 | L'HOTEL | ΉΊβ2-26-9 | 3463-1526 | 3.800` | 7.800` | \ |
| 47 | LiOS | ~R¬10-4 | 3461-1351 | 4.500` | 7.500` | \ |
| 48 | LUMIERE | ~R¬1-15 | 3780-0230 | 5.500` | 8.500` | \ |
| 49 | LUTETIA | ~R¬9-1 | 3463-3201 | 5.000` | 8.500` | L |
| 50 | MARUYAMA | ΉΊβ2-28-9 | 3463-0745 | 4.000` | 7.800` | \ |
| 51 | Nangoku | ΉΊβ2-20-13 | 3780-3806 | 5.500` | 7.800` | \ |
| 52 | NEO COSMO | ~R¬5-10 | 3463-0096 | 2.990` | 7.990` | \ |
| 53 | NISHIKI | ~R¬18-9 | 3461-5515 | 3.000` | 6.000` | \ |
| 54 | NOEL | ~R¬2-11 | 3464-8378 | 4.000` | 7.000` | \ |
| 55 | PASSION | ~R¬2-9 | 3463-2288 | 3.500` | 6.000` | L |
| 56 | PELICAN | ~R¬6-13 | 3461-9871 | 5.000` | 8.800` | L |
| 57 | P&A PLAZA | ΉΊβ1-17-9 | 3780-5211 | 5.500` | 6.100` | L |
| 58 | P&A PLAZA ll | ΉΊβ2-26-11 | 3780-0023 | 6.000` | 7.000` | \ |
| 59 | P&A ART PLAZA | ΉΊβ2-26-2 | 3780-6211 | 5.500` | 6.500` | \ |
| 60 | R-25 | ΉΊβ2-26-6 | 3461-1212 | 4.300` | 7.500` | L |
| 61 | SHIBUYA CITY HOTEL | ~R¬1-1 | 5489-1030 | 9.450` | 9.450` | L |
| 62 | SUNREON1 | ~R¬2-1 | 3464-8131 | 4.500` | 7.000` | \ |
| 63 | SUNREON2 | ~R¬2-21 | 5459-3357 | 3.990` | 6.500` | \ |
| 64 | TEN-UN | ~R¬19-14 | 3461-4254 | 4.500` | 6.800` | \ |
| 65 | TOP | ΉΊβ2-14-17 | 5489-1333 | 2.000` | 6.000` | \ |
| 66 | TWO-WAY | ~R¬15-2 | 3476-2020 | 4.900` | 8.400` | \ |
| 67 | VILLAGIULIA | ΉΊβ2-27-8 | 3770-7781 | 5.500` | 9.500` | \ |
| 68 | WhiteCity23 | ΉΊβ2-20-21 | 3461-4757 | 3.900` | 7.300` | \ |
| 69 | will | ΉΊβ2-22-3 | 3477-2281 | 3.800` | 7.800` | \ |
| 70 | ZERO | ΉΊβ2-28-7 | 6415-6172 | 4.000` | 7.700` | \ |
| ±Μy[WΜtopΙίι |